| Alapinformációk | |||
| Bulletin modell: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Meghajtó forma: | 6X4 |
| Tengelytávolság: | 3800 plusz 1350 mm | Testhossz: | 7.455 m |
| Test szélessége: | 2.5 m | Testmagasság: | 3.605 m |
| Első nyomtáv/hátsó kerék távolság: | Első kerék távolság: 2025mm; hátsó osztás: 1860/1860 mm | A jármű tömege: | 14 tonna |
| Teljes minőség: | 24,7 tonna | Teljes vontatási minőség: | 34.505 tonna |
| Csúcssebesség: | 90km/h | Származási hely: | Chengdu, Szecsuán |
| Űrtartalom szint: | Nehéz kártya | ||
| Motor | |||
| Motor modell: | TZ368XS-MFM245G01 | Csúcsteljesítmény: | 350 kW |
| Névleges teljesítmény: | 245 kW | Maximális nyomaték: | 2800N/m |
| A motor névleges nyomatéka: | 1207N/m | ||
| A fülke paraméterei | |||
| Taxi: | Magas felső rövid sor fele | Kvázi szorzószám: | 3 fő |
| Az alváz paraméterei | |||
| Első tengely megengedett terhelése: | 6700 kg | Hátsó tengely leírása: | 485 egyszeres lassítású lyukforrasztóhíd |
| Hátsó tengely megengedett terhelése: | 18000(kéttengelyes csoport)kg | Sebesség arány: | 4.625 |
| Gumiabroncsok | |||
| Gumiabroncs száma: | Tíz | Gumiabroncs specifikációk: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Akkumulátor | |||
| Akkumulátor modell: | 32650-5 | Elemtípus: | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
| Akkumulátor-kapacitás: | 290,61 kWh | Az akkumulátor névleges feszültsége: | 3.2 V |
| Vezérlés konfigurációja | |||
| Az ABS blokkolásgátló halott: | Alapértelmezett | ||
| Belső konfiguráció | |||
| Klíma beállítási formája: | Félautomata | Független fűtőtest: a | Ott |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Népszerű tags: dayun elektromos teherautó, kereskedő, akciós, eladó, raktáron

























